標(biāo)的名稱 掛牌價(jià)格 當(dāng)前最新價(jià)格 報(bào)價(jià)次數(shù) 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 操作
標(biāo)的1-海爾(柜機(jī))空調(diào)及耗材--煙臺市國金資產(chǎn)管理有限公司所屬17臺空調(diào) 0.243萬元 0.243萬元 0 未開始 03小時(shí)00分28秒
標(biāo)的2-海爾(掛機(jī))空調(diào)及耗材--煙臺市國金資產(chǎn)管理有限公司所屬17臺空調(diào) 1.9918萬元 1.9918萬元 0 未開始 03小時(shí)00分28秒
濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司所屬4套程控自動壓濾機(jī) 54萬元 54萬元 0 未開始 03小時(shí)00分28秒
山東省絲綢集團(tuán)有限公司所屬淄博周村區(qū)青年路93號土地使用權(quán) 965.78973萬元 965.78973萬元 0 未開始 03小時(shí)00分28秒
山東省絲綢集團(tuán)有限公司所屬蒙陰縣岱崮鎮(zhèn)燕窩村土地使用權(quán)及部分地上建筑物 207.33萬元 207.33萬元 0 未開始 03小時(shí)00分28秒
山東海洋控股有限公司所屬1輛公務(wù)用車 3.84327萬元 3.84327萬元 0 未開始 03小時(shí)00分28秒
山東省絲綢集團(tuán)有限公司所屬濟(jì)寧市古槐轄區(qū)鐵塔寺南組團(tuán)公建1號樓四層一至七軸線房地產(chǎn) 228.3859萬元 228.3859萬元 0 未開始 03小時(shí)00分28秒
山東省繭絲檢驗(yàn)所有限公司所屬淄博周村區(qū)青年路93號地上建筑物、構(gòu)筑物等 480.624萬元 480.624萬元 0 未開始 03小時(shí)00分28秒
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化