濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司所屬澳爾諾國(guó)際大廈3號(hào)樓13013號(hào)房產(chǎn)
圍觀數(shù):72轉(zhuǎn)讓底價(jià): 52.37萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目編號(hào):SWZC240448H | 保證金: 5萬(wàn)元 |
保證金支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬 | |
轉(zhuǎn)讓方: 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 掛牌起止日期:2024-11-12至2024-11-25 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2024-11-12 08:00:00 | 連續(xù)報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2024-11-26 10:00:00 |
點(diǎn)擊此處查看報(bào)名操作指引,點(diǎn)擊此處查看 《資產(chǎn)受讓須知與承諾》
項(xiàng)目推薦
報(bào)價(jià)次數(shù)
報(bào)價(jià)人
報(bào)價(jià)價(jià)格(萬(wàn)元)
報(bào)價(jià)時(shí)間
暫無(wú)數(shù)據(jù)
標(biāo)的基本信息
項(xiàng)目編號(hào) | SWZC240448H | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | GR2024SD1001236-2 |
標(biāo)的名稱(chēng) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司所屬澳爾諾國(guó)際大廈3號(hào)樓13013號(hào)房產(chǎn) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 52.37萬(wàn)元 |
掛牌日期 | 2024-11-12 | 掛牌截止日期 | 2024-11-25 |
資產(chǎn)評(píng)估及備案情況 | |||
中介機(jī)構(gòu) | 山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2023-12-31 |
評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元) | 52.37 | 備案單位 | 山東重工集團(tuán)有限公司 |
房產(chǎn)具體信息 | |||
房產(chǎn)證號(hào) | 地址 | 臨沂市蘭山區(qū)澳爾諾國(guó)際大廈3號(hào)樓13013 | |
建筑面積(平方米) | 92.11 | 建筑結(jié)構(gòu) | |
建成時(shí)間 | -- | 用途 | 辦公 |
詳細(xì)信息 |
房產(chǎn)坐落位置:臨沂市蘭山區(qū)澳爾諾國(guó)際大廈3號(hào)樓13013,建成年代約為2009年。 現(xiàn)房地產(chǎn)狀態(tài):建筑物為鋼混結(jié)構(gòu),外墻瓷磚。 內(nèi)飾裝修情況:地面鋪設(shè)瓷磚,內(nèi)墻為乳膠漆,石膏板吊頂,普通裝飾燈具;入戶(hù)防盜門(mén),水、電等配套齊全,簡(jiǎn)單裝修。 |
交易條件
掛牌開(kāi)始日期 | 2024-11-12 |
掛牌公告期 | 5 個(gè)工作日 |
是否自動(dòng)延牌 | 是 |
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時(shí),征集到的意向受讓方少于等于(0)個(gè)意向受讓方,按照(5)個(gè)工作日為一個(gè)延長(zhǎng)周期,最多延長(zhǎng)(1)個(gè)周期 |
價(jià)款支付方式 | 一次支付 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定自行到相關(guān)部門(mén)辦理標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬變更登記手續(xù),轉(zhuǎn)讓方給予必要協(xié)助和配合。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬變更登記過(guò)程中所涉及的相關(guān)稅費(fèi),由雙方依據(jù)法律規(guī)定各自承擔(dān)。 2.意向受讓方應(yīng)在掛牌期限內(nèi)參加現(xiàn)場(chǎng)踏勘對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行全面了解,并在掛牌公告期滿前簽署《現(xiàn)場(chǎng)踏勘確認(rèn)書(shū)》(詳見(jiàn)附件),《現(xiàn)場(chǎng)踏勘確認(rèn)書(shū)》將作為報(bào)名時(shí)的必要文件。 3.轉(zhuǎn)讓價(jià)格為含稅價(jià)格。轉(zhuǎn)讓方收到轉(zhuǎn)讓價(jià)款后由轉(zhuǎn)讓方向受讓方開(kāi)具稅率為5%增值稅發(fā)票。 4.其它信息詳見(jiàn)山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估公司出具的(魯正信評(píng)報(bào)字(2024)第Z024號(hào))資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動(dòng)生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)受讓標(biāo)的所帶來(lái)的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素,由受讓方自行承擔(dān)。 2.意向受讓方須承諾,自《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi),一次性將全部交易價(jià)款和交易費(fèi)用以現(xiàn)款方式支付至山東產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶(hù)。 3.意向受讓方須承諾,本次轉(zhuǎn)讓為按標(biāo)的現(xiàn)狀交接,受讓方同意按照標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)有狀況接收標(biāo)的,自辦理產(chǎn)權(quán)交接手續(xù)后認(rèn)可標(biāo)的資產(chǎn)內(nèi)一切現(xiàn)狀,任何后續(xù)費(fèi)用(包括但不限于房屋修繕費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)等)及安全狀況均與出讓方無(wú)關(guān),若發(fā)生任何事故、責(zé)任及費(fèi)用由受讓方自行承擔(dān)。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1.受讓方資格條件應(yīng)符合地方關(guān)于購(gòu)房資格即限購(gòu)政策規(guī)定。意向受讓方應(yīng)當(dāng)自行對(duì)照有關(guān)規(guī)定和要求,對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查,并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的資格,決定是否舉牌受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果,包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。 2.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報(bào)名 | 允許 |
保證金交納規(guī)則 | |
收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為5萬(wàn)元。 |
交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) |
保證事項(xiàng) | 受讓方應(yīng)按約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,并按規(guī)定交納交易費(fèi)用。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 山東省濰坊市坊子區(qū)北海南路192號(hào) | ||
法定代表人 | 譚旭光 | 注冊(cè)資本 | 112909.6萬(wàn)元人民幣 | |
企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司 | |||
內(nèi)部決策情況 | 董事會(huì)決議 | 聯(lián)系方式 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02