項(xiàng)目信息
實(shí)物資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC24096603 | 桑塔納轎車--華鵬玻璃(菏澤)有限公司桑塔納轎車、叉車、鏟車 | 0.51萬元 | 2024-10-11 | 正在報(bào)名 |
SWZC24096602 | 鏟車--華鵬玻璃(菏澤)有限公司桑塔納轎車、叉車、鏟車 | 2萬元 | 2024-10-11 | 正在報(bào)名 |
SWZC24096601 | 叉車--華鵬玻璃(菏澤)有限公司桑塔納轎車、叉車、鏟車 | 1.2萬元 | 2024-10-11 | 正在報(bào)名 |
SWZC240925 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院9臺(tái)設(shè)備處置 | 11.28萬元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)名 |
SWZC240713H | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司所屬3臺(tái)閑置設(shè)備資產(chǎn)變現(xiàn)處置 | 3.4443萬元 | 2024-10-24 | 正在報(bào)名 |
SWZC240921 | 山東省天然氣管道有限責(zé)任公司所屬淄博加氣母站部分存貨及設(shè)備資產(chǎn) | 191.2891萬元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)名 |
SWZC240920 | 山東省天然氣管道有限責(zé)任公司所屬濰坊加氣母站部分存貨及設(shè)備資產(chǎn) | 559.8319萬元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)名 |
SWZC240382H4 | 濰柴重機(jī)股份有限公司所屬1臺(tái)套閑置磨床 | 96.13萬元 | 2024-10-09 | 正在報(bào)名 |
SWZC240425H3 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司所屬2臺(tái)閑置鏜床 | 189.24萬元 | 2024-10-09 | 正在報(bào)名 |
SWZC231119H3 | 濰柴重機(jī)股份有限公司所屬5臺(tái)設(shè)備及部分周轉(zhuǎn)物資 | 62.19萬元 | 2024-10-09 | 正在報(bào)名 |
SWZC240906 | 山東天匯研磨耐磨技術(shù)開發(fā)有限公司所屬部分機(jī)器設(shè)備 | 148.5萬元 | 2024-10-09 | 正在報(bào)名 |
SWZC240006H2 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司所屬雙排駕駛室焊裝線等資產(chǎn)包 | 56.92萬元 | 2024-10-22 | 正在報(bào)名 |
SWZC240844 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司動(dòng)力分公司所屬兩臺(tái)50MW閑置機(jī)組裝置及配套除氧、給水、升變壓器等320項(xiàng)設(shè)備資產(chǎn) | 1,203.1萬元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)名 |
SWZC240777 | 濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司所屬4套程控自動(dòng)壓濾機(jī) | 54萬元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)名 |
SWZC240775 | 中鐵十局集團(tuán)青島工程有限公司所屬榮成地區(qū)2臺(tái)機(jī)器設(shè)備 | 2.205萬元 | 2024-10-12 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02