標(biāo)的名稱 | 掛牌價格 | 當(dāng)前最新價格 | 報價次數(shù) | 當(dāng)前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
日照中建交通服務(wù)有限公司所屬廢舊電池 | 11.569萬元 | 17.619萬元 | 95 | |||
棗莊市市中區(qū)鑫昌路163號門市房(連昇小酒店美食廣場)三年使用權(quán) | 12萬元 | 12萬元 | 1 | |||
標(biāo)29--桓臺縣方艙隔離點物資資產(chǎn)包 | 15.4375萬元 | 15.4375萬元 | 1 | |||
標(biāo)28--桓臺縣方艙隔離點物資資產(chǎn)包 | 15.1825萬元 | 15.1825萬元 | 1 | |||
標(biāo)27--桓臺縣方艙隔離點物資資產(chǎn)包 | 14.9155萬元 | 14.9155萬元 | 1 | |||
標(biāo)26--桓臺縣方艙隔離點物資資產(chǎn)包 | 14.8955萬元 | 14.8955萬元 | 1 | |||
標(biāo)25--桓臺縣方艙隔離點物資資產(chǎn)包 | 14.6655萬元 | 14.6655萬元 | 1 | |||
標(biāo)24--桓臺縣方艙隔離點物資資產(chǎn)包 | 14.6655萬元 | 14.6655萬元 | 1 | |||
已出價 未出價 價格變化 |