項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SZZR240038 | 貴州華電塘寨發(fā)電有限公司10%國有股權 | 0.0001萬元 | 2024-09-27 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權 | 1,332.71萬元 | 2024-10-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權 | 894.7萬元 | 2024-10-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權 | 3,358.51萬元 | 2024-10-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權 | 1,006.54萬元 | 2024-10-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權 | 3,778.32萬元 | 2024-10-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240019 | 山東億美能源科技有限公司45%股權 | 1,499.3萬元 | 2024-10-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240018 | 云南省外貿(mào)萬達運輸公司12.16%產(chǎn)權 | 766.49萬元 | 2024-09-25 | 掛牌公告 |
SDZR230115H7 | 聯(lián)仁健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技股份有限公司10.4%股份 | 27,612萬元 | 2024-09-09 | 掛牌公告 |
ZBZR240065H | 山東匯鼎應急轉貸基金有限公司20%國有股權 | 1,129.36萬元 | 2024-09-24 | 掛牌公告 |
MYCQ240013 | 泰安新海水煤漿有限公司51%股權 | 802萬元 | 2024-09-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240049H | 煙臺恒昇置業(yè)有限公司100%國有產(chǎn)權及債權 | 30,865.2萬元 | 2024-09-06 | 掛牌公告 |
ZBZR240048H1 | 煙臺市藍天環(huán)境資產(chǎn)管理有限公司34%國有股權 | 359.5萬元 | 2024-09-06 | 掛牌公告 |
ZBZR240076 | 山東省天然氣管網(wǎng)投資有限公司10.893%國有股權 | 10,295.610319萬元 | 2024-09-20 | 掛牌公告 |
SZZR240037 | 威海云華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司49%股權 | 0.0001萬元 | 2024-09-18 | 掛牌公告 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02