項(xiàng)目信息
實(shí)物資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC24066801H2 | 魯B28ZC7別克牌機(jī)動(dòng)車(chē) | 0.8288萬(wàn)元 | 2024-10-11 | 正在報(bào)名 |
SWZC24097302 | 桑塔納--山東華鵬石島玻璃制品有限公司桑塔納轎車(chē)、道奇酷威jcuv | 0.5萬(wàn)元 | 2024-10-11 | 正在報(bào)名 |
SWZC24097301 | 道奇酷威--山東華鵬石島玻璃制品有限公司桑塔納轎車(chē)、道奇酷威jcuv | 1萬(wàn)元 | 2024-10-11 | 正在報(bào)名 |
SWZC240948 | 魯M61777奧迪轎車(chē)等9輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 15.9萬(wàn)元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)名 |
SWZC24090807 | 賓利SCBFN63W浙A2V8Y5--寶鼎科技股份有限公司所屬7輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 98.02萬(wàn)元/輛 | 2024-10-16 | 正在報(bào)名 |
SWZC24090806 | 別克BUICKSGM6522UAA2浙A6Q8T7--寶鼎科技股份有限公司所屬7輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 12.89萬(wàn)元/輛 | 2024-10-16 | 正在報(bào)名 |
SWZC24090805 | 別克SGM6522UBA7浙A6T3A2--寶鼎科技股份有限公司所屬7輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 20.48萬(wàn)元/輛 | 2024-10-16 | 正在報(bào)名 |
SWZC24090804 | 寶馬WBA4D910浙A363LT--寶鼎科技股份有限公司所屬7輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 15.02萬(wàn)元/輛 | 2024-10-16 | 正在報(bào)名 |
SWZC24090803 | 奧迪FV7201BADCG浙A1RT92--寶鼎科技股份有限公司所屬7輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 17.68萬(wàn)元/輛 | 2024-10-16 | 正在報(bào)名 |
SWZC24090802 | 奧迪FV7201BADCG浙A3ZX52--寶鼎科技股份有限公司所屬7輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 17.74萬(wàn)元/輛 | 2024-10-16 | 正在報(bào)名 |
SWZC24090801 | 奧迪FV7201BADCG浙A3DP75--寶鼎科技股份有限公司所屬7輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 16.69萬(wàn)元/輛 | 2024-10-16 | 正在報(bào)名 |
SWZC24093602 | 魯CA63Q7 吉普車(chē)指南者--山東大成農(nóng)化有限公司所屬2輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 1.42萬(wàn)元/輛 | 2024-10-08 | 正在報(bào)名 |
SWZC24093601 | 魯C259SG 斯巴魯森林人--山東大成農(nóng)化有限公司所屬2輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2.86萬(wàn)元/輛 | 2024-10-08 | 正在報(bào)名 |
SWZC240792H02 | 魯E210H2別克GL8--東營(yíng)市保安服務(wù)有限公司所屬2臺(tái)車(chē)輛 | 4.17393萬(wàn)元 | 2024-10-14 | 正在報(bào)名 |
SWZC240792H01 | 魯EC6179大眾途觀--東營(yíng)市保安服務(wù)有限公司所屬2臺(tái)車(chē)輛 | 3.16323萬(wàn)元 | 2024-10-14 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02