珠海水發(fā)興業(yè)新材料科技有限公司所屬金鼎園區(qū)5#廠房屋頂光伏電站技改項(xiàng)目廢舊設(shè)備資產(chǎn)
圍觀數(shù):38轉(zhuǎn)讓底價(jià): 42.5307萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目編號(hào):SWZC250105 | 保證金: 10萬(wàn)元 |
保證金支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬 | |
轉(zhuǎn)讓方: 珠海水發(fā)興業(yè)新材料科技有限公司 | 掛牌起止日期:2025-02-13至2025-02-19 | 競(jìng)價(jià)開始時(shí)間:2025-02-13 08:00:00 | 連續(xù)報(bào)價(jià)開始時(shí)間:2025-02-20 14:00:00 |
點(diǎn)擊此處查看報(bào)名操作指引,點(diǎn)擊此處查看 《資產(chǎn)受讓須知與承諾》
報(bào)價(jià)次數(shù)
報(bào)價(jià)人
報(bào)價(jià)價(jià)格(萬(wàn)元)
報(bào)價(jià)時(shí)間
暫無(wú)數(shù)據(jù)
標(biāo)的基本信息
項(xiàng)目編號(hào) | SWZC250105 | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | GR2025SD1000417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的名稱 | 珠海水發(fā)興業(yè)新材料科技有限公司所屬金鼎園區(qū)5#廠房屋頂光伏電站技改項(xiàng)目廢舊設(shè)備資產(chǎn) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 42.5307萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2025-02-13 | 掛牌截止日期 | 2025-02-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機(jī)構(gòu) | 珠海市永安達(dá)土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元) | 42.5307 | 備案單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢舊物資具體信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 珠海水發(fā)興業(yè)新材料科技有限公司所屬金鼎園區(qū)5#廠房屋頂光伏電站技改項(xiàng)目廢舊設(shè)備資產(chǎn) | 計(jì)量單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放地 | 珠海市唐家灣鎮(zhèn)金珠路9號(hào)6號(hào)廠房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)信息 |
珠海水發(fā)興業(yè)新材料科技有限公司所屬金鼎園區(qū)5#廠房屋頂光伏電站技改項(xiàng)目廢舊設(shè)備資產(chǎn)包含:1.舊光伏板 195W(尺寸1580mm*808mm*35mm) 共12456片;
|
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-02-13 |
掛牌公告期 | 5 個(gè)工作日 |
是否自動(dòng)延牌 | 是 |
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時(shí),征集到的意向受讓方少于等于(0)個(gè)意向受讓方,按照(5)個(gè)工作日為一個(gè)延長(zhǎng)周期,最多延長(zhǎng)(1)個(gè)周期 |
價(jià)款支付方式 | 一次支付 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的不可拆分受讓。 2、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為珠海水發(fā)興業(yè)新材料科技有限公司所屬金鼎園區(qū)5#廠房屋頂光伏電站技改項(xiàng)目廢舊設(shè)備資產(chǎn),實(shí)際情況以移交時(shí)的現(xiàn)狀為準(zhǔn),轉(zhuǎn)讓方不對(duì)標(biāo)的質(zhì)量、數(shù)量、性能等提供任何保證;技術(shù)參數(shù)等僅供參考。 3、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以移交時(shí)的現(xiàn)狀為準(zhǔn),受讓方承擔(dān)標(biāo)的在數(shù)量、品質(zhì)上存在差異的風(fēng)險(xiǎn)。 4、本次掛牌價(jià)格為含稅價(jià),轉(zhuǎn)讓方收到轉(zhuǎn)讓價(jià)款后為受讓方開具13%的增值稅專用發(fā)票。 5、其他重大事項(xiàng)詳見永安達(dá)資產(chǎn)評(píng)報(bào)字[2025]第003號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動(dòng)生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)受讓標(biāo)的所帶來(lái)的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素,由受讓方自行承擔(dān)。 2、意向受讓方須承諾,自行承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)牽涉的拆除、搬運(yùn)、清理、回填等全部費(fèi)用。并承擔(dān)過(guò)程中如發(fā)生安全、環(huán)保問(wèn)題的全部責(zé)任。 3、意向受讓方須承諾,標(biāo)的移交過(guò)程中,意向受讓方應(yīng)遵守轉(zhuǎn)讓方的安全生產(chǎn)等各項(xiàng)管理規(guī)定。 4、意向受讓方須承諾,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的相關(guān)稅費(fèi)由受讓方承擔(dān)。 5、意向受讓方須承諾,自確認(rèn)為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》,合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)支付項(xiàng)目交易價(jià)款。如因受讓方原因延遲簽約或支付價(jià)款的,視為受讓方違約,轉(zhuǎn)讓方將全額扣除交易保證金。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓體。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報(bào)名 | 允許 |
保證金交納規(guī)則 | |
收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為10萬(wàn)元。 |
交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) |
保證事項(xiàng) | 受讓方應(yīng)按約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,并按規(guī)定交納交易費(fèi)用。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 珠海水發(fā)興業(yè)新材料科技有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 珠海市唐家灣鎮(zhèn)金珠路9號(hào)6號(hào)廠房一層111房 | ||
法定代表人 | 杜鵬 | 注冊(cè)資本 | 6250萬(wàn)(人民幣) | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |||
內(nèi)部決策情況 | 董事會(huì)決議 | 聯(lián)系方式 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02