山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR250023H | 三東筑工(德州)有限公司30%股權(quán) | 1664.89(萬元) | 2025-06-17 | 股權(quán) |
SZZR250020 | 山東齊魯文旅集團(tuán)有限公司29%國有股權(quán) | 1550(萬元) | 2025-06-17 | 股權(quán) |
SSZC250067 | 位于棗莊市市中區(qū)北山路11號第8幢、第12幢、第14幢、第15幢、第16幢的五處房產(chǎn) | 1488.47(萬元) | 2025-06-20 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC250066 | 位于濰坊昆侖天泰新能源有限公司喬官分公司院內(nèi)設(shè)備、建筑物及附件 | 75.834(萬元) | 2025-06-20 | (實物)資產(chǎn) |
ZLCQ250005 | 濟(jì)南晶恒電子有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項目 | 101100(萬元) | 2025-06-26 | 增資 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司0.04335%股權(quán) | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040032-3 | 青海省青海湖旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司持有的青海湖二郎劍風(fēng)情小鎮(zhèn)4套商鋪公開招租延期公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2025-05-30 | 商鋪 |
YQ24QH040136-2 | 中國電信集團(tuán)青海分公司持有珠海市唐家灣鎮(zhèn)唐淇路1288號橘郡園7棟2單元402號房產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓降價公告 | 307.953萬元 | 2024-05-30 | 房產(chǎn) |
CZ25QH040064 | 中國地質(zhì)調(diào)查局西寧自然資源綜合調(diào)查中心位于沙河市太行街路南武警黃金六支隊1#住宅樓1層住宅房地產(chǎn)、5#住宅樓39處住宅及32處儲藏室公開出租公告 | 310680元/年 | 2025-05-29 | 房產(chǎn) |
GZ25QH040008-1 | 青海大通紅十字醫(yī)院擁有的部分固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2025-05-27 | 實物 |
GZ25QH040056-1 | 青海國投天路物流有限公司電子設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓降價公告 | 1350元 | 2025-05-20 | 實物 |
GZ25QH040061-1 | 西部機(jī)場集團(tuán)青海機(jī)場有限公司擬處置報廢固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2025-05-20 | 實物 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SC1000039-2 | 西藏昌都通達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司69%股權(quán) | 3630.78萬元 | 2025-06-17 | 國有股權(quán) |
DSCQ20259C4F1298834-2 | 南充市順慶區(qū)內(nèi)小北街46號 | 2.43萬元 | 2025-05-22 | 征集合作方 |
DSCQ2025466E1300636 | 港泰公司2025年第2季度第1批次連沙石處置項目包2 | 0.0105pu010 | 2025-05-26 | 未知 |
DSCQ20258C7D1300637 | 港泰公司2025年第2季度第1批次連沙石處置項目包3 | 0.0105pu010 | 2025-05-26 | 未知 |
DSCQ202511311274946-13 | 綿陽市游仙區(qū)康林水郡車位10-(-1)-77號 | 0.216萬元 | 2025-05-26 | 未知 |
DSCQ20258FC41274888-13 | 綿陽市游仙區(qū)康林水郡車位1-(-1)-312號 | 0.216萬元 | 2025-05-26 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2025RZ002 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項目(預(yù)披露)(國資監(jiān)測編號G62025GS1000002-0) | 詳見公告 | 2025-05-29 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025RZ001 | 甘肅胭脂馬商貿(mào)有限公司增資擴(kuò)股預(yù)披露公告(國資監(jiān)測編號G62025GS1000001-0) | 詳見公告 | 2025-05-20 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025ZZ327 | 敦煌市七里鎮(zhèn)老區(qū)口加油站南側(cè)13間房屋租賃公告 | 2.7518 | 2025-05-26 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025CQ017 | 甘肅寒旱集團(tuán)甘蘊(yùn)食品有限公司90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)披露公告(國資監(jiān)測編號G32025GS1000008-0) | 2263.7292 | 2025-06-17 | 企業(yè)國有股權(quán) |
WL2025ZC051 | 文縣臨江重晶石礦礦山道路修復(fù)項目施工招標(biāo)公告 | 詳見公告 | 2025-05-27 | 代理采購服務(wù) |
WL2025FJ107 | 一批報廢設(shè)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 | 6.9444 | 2025-06-03 | 廢舊物資 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FCZZ2514355 | 錫林郭勒盟白音錫勒牧場4套房產(chǎn)分別出租 | 詳見公告 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)招租 |
N0109WZ242719-3 | 錫林郭勒盟畜牧工作站10臺顯微鏡打包轉(zhuǎn)讓 | 0.071100 | 2025-05-27 | 廢舊物資 |
N0109FCZZ2514348 | 呼和浩特市昭烏達(dá)路內(nèi)蒙古大學(xué)東門奧都商城底商(原蒙古國餐吧)房產(chǎn)招租(年租金底價352800元,租期3年)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1003931) | 35.280000 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ2514239 | 海拉爾區(qū)呼倫大街8號拉布大林農(nóng)牧場駐海辦事處院內(nèi)1號冷庫招租(年租金底價1000.00元,租期1年)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1003923) | 0.100000 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ240029-2 | 阿拉善盟金安押運護(hù)衛(wèi)服務(wù)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(二次掛牌) | 1096.260000 | 2025-05-23 | 股權(quán) |
N0109GQ240051-2 | 內(nèi)蒙古盛川建設(shè)工程有限責(zé)任公司65%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000039-2) | 325.000000 | 2025-06-13 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZL000124 | 單租賃單價掛牌項目-測試項目稍后刪除0519 | 147.900000萬元/年 | 2025-05-18 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025PZC000027 | 資產(chǎn)包測試項目-稍后刪除0519 | 詳見公告 | 2025-05-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZL000123 | 測試項目稍后刪除-0519 | 1.000000萬元 | 2025-05-18 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025ZH000011 | 貴州省普安縣地瓜三井田煤礦探礦權(quán) | 17293.455000萬元 | 2025-05-26 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
HA2025ZH000012 | 貴州省普安縣地瓜二井田煤礦探礦權(quán) | 17321.528000萬元 | 2025-05-26 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
HA2025ZH000013 | 貴州省普安縣幸福井田煤礦探礦權(quán) | 10551.564000萬元 | 2025-06-03 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02