項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR240124 | 山東國(guó)豐項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司49%股權(quán) | 147(萬(wàn)元) | 2025-01-16 | 股權(quán) |
SDZR240141 | 山東宏陽(yáng)豆府機(jī)械設(shè)備有限公司41.1802%股權(quán) | 760.1425(萬(wàn)元) | 2025-01-15 | 股權(quán) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240188H1 | 山東省青島市市南區(qū)泰州二路2號(hào)甲商業(yè)房地產(chǎn)及無(wú)證地下室 | 698.504(萬(wàn)元) | 2025-01-29 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2024SC1004495-5 | 宜賓凱翼汽車(chē)有限公司兩臺(tái)移動(dòng)測(cè)速儀設(shè)備處置 | 1.827萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2024SC1004719 | 宜賓三江投資建設(shè)集團(tuán)有限公司一批辦公類(lèi) 固定資產(chǎn)處置 | 0.13萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2024SC1004716 | 阿壩州國(guó)鑫能源發(fā)展有限公司設(shè)備資產(chǎn)處置 | 71.4489萬(wàn)元 | 2024-12-20 | 國(guó)資實(shí)物 |
DSCQ202413E21259648 | 國(guó)網(wǎng)四川省電力公司廣元市昭化供電分公司-廣元市利州區(qū)南河街道鄭州路173號(hào)商鋪出租 | 3.5878萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 未知 |
GR2024SC1004563-3 | 川A7609T | 1.43萬(wàn)元 | 2024-12-20 | 國(guó)資實(shí)物 |
DSCQ2024C5091259606 | 國(guó)網(wǎng)四川省電力公司廣元市昭化供電分公司-廣元市利州區(qū)南河街道鄭州路171商鋪出租 | 0.9979萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024GC202 | 天華化工機(jī)械及自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司甘AA2689奧迪牌等6輛機(jī)動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)讓公告(第二次) | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-24 | 車(chē)輛 |
WL2024FC807 | 天水市秦州區(qū)堅(jiān)家河景園水岸都市商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(第五次) | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 房產(chǎn) |
WL2024FC808 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn)永豐路1幢房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(第六次) | 46.24 | 2024-12-31 | 房產(chǎn) |
WL2024ZC140 | 30萬(wàn)噸/年原始煤礦產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-20 | 代理采購(gòu)服務(wù) |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL241381 | (蒙A722WW)別克牌SGM6475DAX2小型普通客車(chē)2.0轉(zhuǎn)讓?zhuān)▋?nèi)蒙古運(yùn)達(dá)出租汽車(chē)有限責(zé)任公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1004249) | 4.000000 | 2024-12-25 | 二手車(chē) |
N0109QT240127 | 科爾沁右翼前旗巴日嘎斯臺(tái)鄉(xiāng)良種場(chǎng)村3臺(tái)二手顆粒壓縮機(jī)、1臺(tái)二手破粉機(jī)轉(zhuǎn)讓 | 47.874000 | 2025-01-02 | 其他 |
N0109WZ242736 | 中共察右前旗紀(jì)律檢查委員會(huì)一批罰沒(méi)黃金公開(kāi)轉(zhuǎn)讓 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-25 | 廢舊物資 |
N0109CL241380 | (蒙A528WW)別克牌SGM6531UAAB小型普通客車(chē)3.0轉(zhuǎn)讓?zhuān)▋?nèi)蒙古運(yùn)達(dá)出租汽車(chē)有限責(zé)任公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1004248) | 5.220000 | 2024-12-25 | 二手車(chē) |
N0109GQ240088 | 內(nèi)蒙古青城新能源投資有限公司48%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000062) | 494.000000 | 2025-01-15 | 股權(quán) |
N0109GQ240083 | 包頭惠汕新能源有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000061) | 0.000100 | 2025-01-09 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024PZC000016 | 洛陽(yáng)軸研科技有限公司擁有的三臺(tái)閑置設(shè)備轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-01-02 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000325 | 一批廢舊物資 | 5.460000萬(wàn)元 | 2025-01-02 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZL000065 | 河南鄭物實(shí)業(yè)有限公司擁有的位于鄭州市中牟縣宇興路錦鳳花園二期1754套住宅用房整體打包出租項(xiàng)目 | 724.905000萬(wàn)元/年 | 2024-12-24 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2024ZC000321 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司河南分公司擁有的22輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 52.960000萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000320 | 位于平頂山市姚電大道中段北側(cè)土地使用權(quán)及存貨、房屋建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備等資產(chǎn) | 961.080000萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000314 | 昊華氣體有限公司擁有的燃?xì)忮仩t資產(chǎn) | 31.524000萬(wàn)元 | 2025-01-15 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02