項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權(quán)投資基金管理有限公司1%股權(quán) | 股權(quán) | 47.5075萬(wàn)元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權(quán) | 股權(quán) | 197.8481萬(wàn)元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權(quán) | 股權(quán) | 388.335583萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025BJ1000277 | 中碳實(shí)驗(yàn)室(北京)數(shù)字科技有限公司20%股權(quán) | 42.5164 | 2025-08-01 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32025BJ1000276 | 證通股份有限公司5000萬(wàn)股股份(占總股本1.99%) | 4,883.69 | 2025-08-01 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000552-11 | 潤(rùn)欣商業(yè)發(fā)展(沈陽(yáng))有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 11,676.745344 | 2025-07-11 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000035 | 新疆龍慶新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 34.82 | 2025-07-25 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025CQ1000080 | 四川三電晟天能源科技有限公司40%股權(quán) | 4 | 2025-07-24 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000225-5 | 重慶永榮機(jī)械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬(wàn)元債權(quán) | 1229.09358 | 2025-07-24 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000406-7 | 寶化炭黑(達(dá)州)有限公司55%股權(quán) | 444.205 | 2025-07-11 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) |
G32025SH1000028-3 | 重慶中節(jié)能悅來(lái)能源管理有限公司10%股權(quán) | 902.625694 | 2025-08-01 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025SH1000174-2 | 廣州民營(yíng)投資股份有限公司100萬(wàn)股股份(占總股本的0.17%) | 90 | 2025-07-09 | 其他服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000010-7 | 湖北健康(集團(tuán))股份有限公司2.0331%股權(quán) | 0.000100 | 2025-07-10 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025GD0000052-4 | 上海海悅商廈有限公司10%股權(quán) | 62.720599 | 2025-07-08 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000147-3 | 襄陽(yáng)鐵路工業(yè)學(xué)校(襄陽(yáng)內(nèi)燃機(jī)車廠技工學(xué)校)8.4066%產(chǎn)權(quán) | 69.617409 | 2025-07-07 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 廣東汕湛高速公路東段發(fā)展有限公司40%股權(quán) | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽(yáng)金陽(yáng)商業(yè)步行街房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司40%股權(quán) | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導(dǎo)體有限公司24%股權(quán) | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02