山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YQCQ250007H | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團有限公司8.3775%股權(quán) | 股權(quán) | 3,704.5575萬元 | 2025-04-22 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H1 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 150,333.397萬元 | 2025-03-31 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H1 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 股權(quán) | 93,944.46萬元 | 2025-03-31 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000033 | 重慶市萬州水電建筑工程有限公司3.1%股權(quán) | 252 | 2025-04-23 | 其他 |
G32025CQ1000031 | 中科建業(yè)科技實業(yè)有限公司25%股權(quán) | 0.0001 | 2025-04-21 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32025CQ1000029 | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司426萬股股份(約占總股本的9.8%) | 845.48 | 2025-04-14 | 其他 |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000396 | 江西鳳凰第一醫(yī)院有限公司100%股權(quán) | 417.97 | 2025-04-23 | 衛(wèi)生 |
G32025SH1000057 | 華潤網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司100%股權(quán) | 19060.08 | 2025-04-23 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32025SH1000056 | 華網(wǎng)數(shù)據(jù)科技(廣州)有限公司100%股權(quán) | 3308.24 | 2025-04-23 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000012 | 中晶鉆石有限公司100%股權(quán) | 13999.290000 | 2025-04-21 | 非金屬礦物制品業(yè) |
G32024GD0000146-2 | 中通陽光保險經(jīng)紀(jì)有限公司100%股權(quán) | 12350.700000 | 2025-04-07 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) |
G32025GD0000021 | 中海經(jīng)(廣州)投資有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 8180.000000 | 2025-04-01 | 房屋建筑業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3295f83da13f44108ce5d696c417ca67 | 保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 2759200.00元 | 2025-03-17 |
DISCLOSURE_5002d46336a24f5aaf07348dfd4d4932 | 保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 3449000.00元 | 2025-02-25 |
DISCLOSURE_44383f16e53a4d389d84559ae2943fa9 | 無錫信安二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 66306876.67元 | 2025-02-24 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02