項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬元 | 2024-11-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240027 | 濮陽市長城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司0.5448%股權(quán) | 股權(quán) | 85.252484萬元 | 2024-12-03 | 掛牌公告 |
YQCQ240026 | 濮陽市長城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司2.4215%股權(quán) | 股權(quán) | 378.926006萬元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32023BJ1000998-3 | 湖北三維半導(dǎo)體集成創(chuàng)新中心有限責(zé)任公司1.72%股權(quán) | 307.530553 | 2024-12-12 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000359-3 | 襄陽東康達(dá)汽車部件有限公司40%股權(quán) | 1,151.6192 | 2024-11-28 | 批發(fā)業(yè) |
G32024BJ1000358-3 | 襄陽襄管物流有限公司40%股權(quán) | 2,888.5056 | 2024-11-28 | 裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000143 | 重慶疆渝煤炭有限公司100%股權(quán) | 497.13 | 2024-12-11 | 批發(fā)業(yè) |
G32024CQ1000158 | 四川省南部永生化工有限責(zé)任公司55%股權(quán) | 16500 | 2024-12-11 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
G32024CQ1000114 | 華新(佛山)彩色印刷有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 51459.82 | 2024-12-10 | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000408 | 浙江臺九鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司10%股權(quán) | 100 | 2024-12-12 | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) |
G32023SH1000528-2 | 福州億力電器設(shè)備有限公司45%股權(quán) | 8632.3 | 2024-11-28 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
G32024SH1000270-2 | 徽商銀行股份有限公司2.4048萬股股份(占總股本的0.0001%) | 5.362704 | 2024-12-12 | 貨幣金融服務(wù) |
廣東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000180 | 南京長江發(fā)展股份有限公司61.105萬股股份(占總股本的0.339%) | 187.000000 | 2024-11-26 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32023GD0000254-3 | 誠泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司19000萬股股份(占總股本的3.18%) | 12498.040642 | 2024-11-10 | 其他采礦業(yè) |
G32024GD0000177 | 洛陽機(jī)車職業(yè)教育中心10%產(chǎn)權(quán) | 369.276000 | 2024-11-25 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_0eebabcfc5cb449eb5f88c65a89cb658 | 貴州百里杜鵑烏江新興售電有限公司67%股權(quán)(國資監(jiān)測編號G32024SZ1000042) | 1.00元 | 2024-12-12 |
DISCLOSURE_bfedd3ed26e54b4d9eb09c7d611f6406 | 郴州郴能景明電力線路器材有限公司49%股權(quán)(項(xiàng)目編號CQ2024110600001) | 8122500.00元 | 2024-11-20 |
DISCLOSURE_424970791ab1415a855e31cd424c2006 | 華力通線纜股份有限公司的60800000股股份(實(shí)繳5000000元)(項(xiàng)目編號CQ2024110600002) | 7893070.00元 | 2024-11-20 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02