編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
ZLCQ240028 | 西安西電高壓電瓷有限責任公司增資項目 | 18,000萬元 | 2024-12-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240027 | 水發(fā)水電有限公司增資擴股 | 39,000萬元 | 2024-12-24 | 掛牌公告 |
ZLCQ240025 | 新疆水發(fā)農業(yè)集團有限公司增資擴股 | 10,000萬元 | 2024-12-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ240026 | 山東水發(fā)水務有限公司增資擴股 | 20,000萬元 | 2024-12-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ240021 | 山東省路橋集團有限公司增資擴股 | 10,000萬元 | 2024-12-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ240022 | 曲阜銀座配送有限公司增資項目 | 16,689.8032萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240024 | 水發(fā)港航有限公司增資擴股 | 100,000萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240023 | 浪潮智聯科技(江蘇)有限公司增資擴股 | 1,500萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240020 | 濟南鵲華城更建設投資有限公司增資擴股 | 34,285.72萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240019 | 深圳北資實業(yè)發(fā)展有限公司增資擴股 | 100,000萬元 | 2024-12-17 | 掛牌公告 |
ZLCQ240018 | 山東水利置業(yè)有限公司增資擴股 | 50,000萬元 | 2024-12-17 | 掛牌公告 |
ZLCQ240017 | 濰坊巴士出租汽車有限公司增資擴股 | 326.3萬元 | 2024-12-09 | 掛牌公告 |
ZLCQ240016 | 瀚高基礎軟件股份有限公司增資擴股項目 | 3,000萬元 | 2024-12-09 | 掛牌公告 |
ZLCQ240014 | 賽瓦特(山東)動力科技股份有限公司增資擴股 | 視征集情況而定 | 2024-12-09 | 掛牌公告 |
ZLCQ240012 | 山東新方同創(chuàng)股權投資基金有限公司增資擴股 | 500萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02