項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
JRZC240196 | 棗莊中科化學(xué)有限公司等5戶不良債權(quán) | 4,600萬元 | 2024-12-23 | 正在報(bào)名 |
JRZC240195 | 濰坊恒昌散熱器有限公司不良債權(quán) | 510萬元 | 2024-12-23 | 正在報(bào)名 |
JRZC240188H | 利豐農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司等2戶債權(quán) | 1,200萬元 | 2024-12-24 | 正在報(bào)名 |
JRZC240194 | 濰坊宏泰建筑安裝有限公司不良債權(quán) | 450萬元 | 2024-12-20 | 正在報(bào)名 |
JRZC240193 | 淄博三田化工裝備有限公司不良債權(quán) | 200萬元 | 2024-12-20 | 正在報(bào)名 |
JRZC240132H1 | 自然人劉宗金債權(quán) | 20.88萬元 | 2024-12-20 | 正在報(bào)名 |
JRZC240131H1 | 自然人李玉閣債權(quán) | 22.19萬元 | 2024-12-20 | 正在報(bào)名 |
JRZC240130H1 | 自然人房娜債權(quán) | 18.68萬元 | 2024-12-20 | 正在報(bào)名 |
JRZC240129H1 | 自然人曹寧債權(quán) | 25.98萬元 | 2024-12-20 | 正在報(bào)名 |
JRZC240189 | 淄博嘉澤納米材料有限公司等5戶債權(quán) | 11,764萬元 | 2024-12-23 | 正在報(bào)名 |
JRZC240192 | 煙臺創(chuàng)進(jìn)貿(mào)易有限公司等3戶債權(quán) | 655萬元 | 2024-12-19 | 正在報(bào)名 |
JRZC240106H | 聊城鑫和機(jī)械制造有限公司不良債權(quán) | 100萬元 | 2024-12-19 | 正在報(bào)名 |
JRZC240157 | 青海桂魯化工有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 7,018萬元 | 2024-12-30 | 正在報(bào)名 |
JRZC240159 | 山東眾和安防科技有限公司不良貸款債權(quán) | 501.99萬元 | 2024-12-19 | 正在報(bào)價(jià) |
JRZC240156 | 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司173.34萬元股權(quán)項(xiàng)目 | 150.8058萬元 | 2024-12-24 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02