編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
PWQ240031 | 山東富宇石化有限公司揮發(fā)性有機物排污權(quán)69.493噸/年轉(zhuǎn)讓項目 | (實物)資產(chǎn) | 1.5萬元/噸·年 | 2024-10-17 | 正在報名 |
PWQ240030 | 盛隆化工有限公司揮發(fā)性有機物排污權(quán)30噸/年轉(zhuǎn)讓項目 | (實物)資產(chǎn) | 0.38萬元/噸·年 | 2024-10-16 | 正在報名 |
SWZC240954 | 棗莊市薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)夏莊村集體土地五年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 1.17075萬元/年 | 2024-10-09 | 正在報價 |
SWZC240670H1 | 山東省廣告?zhèn)髅疆a(chǎn)業(yè)發(fā)展基金中心(有限合伙)所屬應(yīng)收賬款 | (實物)資產(chǎn) | 1,139.275904萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
SWZC240823 | “高壓試驗輔助桿裝置”專利3年使用許可權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 2萬元 | 2024-10-12 | 正在報價 |
SWZC240859 | “一種線路桿用接地線懸掛架”專利3年使用許可權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 2萬元 | 2024-10-11 | 正在報價 |
SWZC240840 | “一種低壓電纜故障模擬系統(tǒng)”專利2年使用許可權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 2.1萬元 | 2024-10-11 | 正在報價 |
SWZC240839 | “一種電纜安裝檢修用電纜安裝組件”專利2年使用許可權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 2萬元 | 2024-10-11 | 正在報價 |
SWZC240857040 | 托一社區(qū)西門市41號門市(雙禧薈)--棗莊市薛城區(qū)新城街道托一社區(qū)所屬集體資產(chǎn)(門市)三年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 25.68萬元/年 | 2024-10-08 | 正在報價 |
SWZC240770018 | 香山綠城1#樓101門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 5.43996萬元/年 | 2024-10-11 | 正在報價 |
SWZC240770017 | 香山綠城1#樓102門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 5.43996萬元/年 | 2024-10-11 | 正在報價 |
SWZC240770016 | 香山綠城1#樓103門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 5.701008萬元/年 | 2024-10-11 | 正在報價 |
SWZC240770015 | 香山綠城1#樓104門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 4.465848萬元/年 | 2024-10-11 | 正在報價 |
SWZC240770014 | 香山綠城1#樓105門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 3.474216萬元/年 | 2024-10-11 | 正在報價 |
SWZC240770013 | 香山綠城1#樓106門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 4.034272萬元/年 | 2024-10-11 | 正在報價 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02