項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240165H1 | 濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局所屬仿古畫(huà)船舫一艘 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.996萬(wàn)元 | 2024-10-12 | 等待掛牌 |
SWZC240976 | 省供銷(xiāo)社所屬解放路26號(hào)(26-4)臨街門(mén)頭房四年使用權(quán)租賃 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 35.332萬(wàn)元/年 | 2024-10-12 | 等待掛牌 |
SWZC240884H | 歷下區(qū)甸柳新村1號(hào)樓公建房資產(chǎn)5年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3,084.1799萬(wàn)元 | 2024-10-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24095901 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東4#住宅樓3年使用權(quán)4412--菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東住宅樓3年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.0496萬(wàn)元/年 | 2024-10-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24095903 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓3年使用權(quán)10242--菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東住宅樓3年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.9082萬(wàn)元/年 | 2024-10-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24095902 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓3年使用權(quán)10232--菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東住宅樓3年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.9082萬(wàn)元/年 | 2024-10-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240925 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院9臺(tái)設(shè)備處置 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 11.28萬(wàn)元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240030H7 | 停放于煙臺(tái)市萊州市三山島漁港的泓潤(rùn)達(dá)168號(hào)干貨船一艘 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 290.2616萬(wàn)元 | 2024-10-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240141H1 | 山東省泰安市泰山區(qū)文化路24號(hào)住宅樓21#-2-507戶(hù) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 51.485934萬(wàn)元 | 2024-12-02 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC24018603 | 魯VG2201重型半掛牽引車(chē)及魯G7Z85掛重型欄板半掛車(chē)--車(chē)輛3輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 13.86098萬(wàn)元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC24018602 | 魯VS0050柯斯達(dá)客車(chē)--車(chē)輛3輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 9.68149萬(wàn)元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC24018601 | 魯VL2Y16江鈴輕型欄板貨車(chē)--車(chē)輛3輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.79591萬(wàn)元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240830 | 山東省藥學(xué)科學(xué)院青島市市南區(qū)東海中路明珠新村7號(hào)樓2單元401、402室房產(chǎn)三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.1016萬(wàn)元/年 | 2024-10-10 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240760 | 棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)劉溝村集體土地三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.23萬(wàn)元/年 | 2024-10-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24014201H | 老學(xué)校 (村西) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.25萬(wàn)元/年 | 2024-10-11 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02